咨询热线
Product
产品中心
全部分类
浏览量:
1000
双面研磨/抛光机
YJ-16B8L/PB
被加工件最大直径:φ290mm
机器重量:约4200Kg
本机器主要用于硅片、砷化镓片、陶瓷片、石英晶体及其他半导体材料的双面高精度研磨或抛光,也适用于其他金属、非金属、光学玻璃、蓝宝石等硬、脆、薄材料的双面高精度研磨或抛光。 This machine is suitable for double-side precision lapping and polishing of silicon wafer, crystal quartz wafer, sapphire wafer, optical crystal, optical glass, lithium niobium acid, ceramic wafer, and other hard and fragile materials.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
产品描述
参数


项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
YJ-16B8LB | YJ-16B8PB | ||
上下盘(mm)(内径x外径x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱销齿) | 上下盘(mm)(内径x外径x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱销齿) |
最小研磨厚度 (mm) | 0.3 | 最小抛光厚度 (mm) | 0.3 |
最大研磨厚度 (mm) | 30 | 最大抛光厚度 (mm) | 30 |
最大研磨直径(mm) | φ290 | 最大抛光直径(mm) | φ290 |
安装游星轮个数 | 8 | 安装游星轮个数 | 8 |
下盘转速 | 0-50RPM | 下盘转速 | 0-50RPM |
上盘提升气缸行程 | 450mm | 上盘提升气缸行程 | 450mm |
齿圈抬升行程 | 30mm | 齿圈抬升行程 | 30mm |
上盘电机 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 上盘电机 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
下盘电机 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 下盘电机 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
太阳轮电机 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm | 太阳轮电机 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm |
砂泵电机 | 250W | 砂泵电机 | 250W |
加压范围 | 0-400kg | 加压范围 | 0-400kg |
工作压力 | 0.5-0.6Mpa | 工作压力 | 0.5-0.6MPa |
装机容量 | 约18KVA | 装机容量 | 约18KVA |
主机尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) | 主机尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) |
设备总重量 | 约4200Kg | 设备总重量 | 约4200Kg |
设备每平方米重量 | 约1550kg/㎡ | 设备每平方米重量 | 约1550kg/㎡ |
设备要求地面承重 | 约1710kg/㎡ | 设备要求地面承重 | 约1710kg/㎡ |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020beat365手机中文官方网站 版权所有 湘ICP备14012356号 网站建设:中企动力 长沙 本网站已支持ipv6访问